寸法図
標準タイプ [クランプ(小)] FFP-BA75-BCS-2 | 寸法図 |
標準タイプ [クランプ(大)] FFP-BA75-BCB-2 | 寸法図 |
標準タイプ [クランプ(大)+延長アーム] FFP-BA75-BCB-EF-2 | 寸法図 |
標準タイプ [直付水平ベース(小)] FFP-BA75-BPS-2 | 寸法図 |
標準タイプ [直付水平ベース(大)] FFP-BA75-BPB-2 | 寸法図 |
標準タイプ [直付水平ベース(大)+延長アーム] FFP-BA75-BPB-EF-2 |
寸法図 |
標準タイプ [垂直ベース] FFP-BA75-BW-2 | 寸法図 |
標準タイプ [垂直ベース+延長アーム] FFP-BA75-BW-EF-2 | 寸法図 |
標準タイプ [直付け垂直ベース] FFP-BA75-BPW-2 | 寸法図 |
標準タイプ [直付け垂直ベース+延長アーム] FFP-BA75-BPW-EF-2 | 寸法図 |
標準タイプ [垂直ベース+ポールクランプ] FFP-BA75-BWPC-2 | 寸法図 |
標準タイプ [垂直ベース+ポールクランプ+延長アーム] FFP-BA75-BWPC-EF-2 |
寸法図 |
高荷重タイプ [クランプ(小)] FFP-HBA75-BCS-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [クランプ(大)] FFP-HBA75-BCB-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [クランプ(大)+延長アーム] FFP-HBA75-BCB-EF-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [直付水平ベース(小)] FFP-HBA75-BPS-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [直付水平ベース(大)] FFP-HBA75-BPB-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [直付水平ベース(大)+延長アーム] FFP-HBA75-BPB-EF-2 |
寸法図 |
高荷重タイプ [垂直ベース] FFP-HBA75-BW-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [垂直ベース+延長アーム] FFP-HBA75-BW-EF-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [直付け垂直ベース] FFP-HBA75-BPW-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [直付け垂直ベース+延長アーム] FFP-HBA75-BPW-EF-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [垂直ベース+ポールクランプ] FFP-HBA75-BWPC-2 | 寸法図 |
高荷重タイプ [垂直ベース+ポールクランプ+延長アーム] FFP-HBA75-BWPC-EF-2 |
寸法図 |
垂直面用アルミレール縦横兼用設置L600mmタイプ FTK-XYA600 | 寸法図 |
垂直面用アルミレール縦横兼用設置L1000mmタイプ FTK-XYA1000 |
寸法図 |
垂直ベース専用アルミレール直付プレート(縦用) FFP-BA-PWA-Y-2 |
寸法図 |
垂直ベース専用アルミレール直付プレート(横用) FFP-BA-PWA-X-2 |
寸法図 |
ウォールマウントレール FFP-Y-485 |
寸法図 |